arrow_forward_ios
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Этажность: | 6-8-5 |
| Секции: | 3 |
| Квартир: | 82 |
| Коммерческие помещения: | 7 |
| Технические характеристики | |
| Фундамент: | свайный с монолитным железобетонным ростверком |
| Материал стен: | керамический камень, керамический кирпич |
| Фасады: | керамический кирпич Braer Pro и ЛСР |
| Остекление окон: | окна KBE с двухкамерным стеклопакетом (профиль70 мм.) |
| Остекление балконов и лоджий: | панорамное остекление алюминиевыми витражами |
| Отопление: | автономная крышная газовая котельная |
| Техническое подполье: | есть |
| Технический чердак: | есть |
| Квартиры | |
| Отделка: | премиальная отделка White box (все стены в квартире выровнены по маякам), на полу - полусухая фиброармированная цементно-песчаная стяжка |
| Остекление: | окна KBE с двухкамерным стеклопакетом (профиль70 мм.), панорамное остекление лоджий и балконов алюминиевыми витражами |
| Дверь: | входная дверь с повышенной шумоизоляцией |
| Отопление: | биметаллические радиаторы с терморегулятором |
| Электрика: | вводной щиток в квартире |
| Водоснабжение/Канализация: | монтаж магистральных систем водоснабжения и канализации с выпусками в квартирах |
| Подъезды | |
| Отделка: | дизайнерская отделка |
| Лифты: | грузопассажирский лифт в каждом подъезде |
| Входные группы: | крытые, остекленные из алюминиевого профиля |
| Домофоны: | IP-домофония |
| Благоустройство | |
| Видеонаблюдение: | установка системы видеонаблюдения |
| Парковка: | большое количество парковочных мест |
| Детская площадка: | современная безопасная детская площадка с игровыми зонами для детей всех возрастов |
| Озеленение: | озеленение территории хвойными, злаковыми многолетними растениями |
| Вывоз мусора: | площадка для мусороконтейнера |
Начало строительства
Октябрь 2023г.
Ввод в эксплуатацию
IV квартал 2025г.
Завершение строительства: 84%
Август 2025г
Июнь 2025г
Апрель 2025г
Декабрь 2024г
Июнь 2024г
Начало строительства
Планировки квартир:
Посекционные планы:
|
|
|
№ Квартиры
№
|
Тип квартиры
Тип
|
Жилая площадь
Жил. пл.
|
Площадь кухни
Пл. кв.
|
Общая площадь
Общ. пл.
|
Цена ₽
Цена
|
Статус
Статус
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 1 | 1 ком. | 13.90 | 18.00 | 45.30 | 5 436 000 | Продана | ||
| Квартира 2 | 1 ком. | 20.20 | 17.50 | 50.10 | 6 012 000 | Бронь | ||
| Квартира 3 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 4 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 5 | 3 ком. | 42.70 | 15.20 | 74.80 | 8 997 000 | Свободна | ||
| Квартира 6 | 1 ком. | 17.20 | 13.50 | 43.50 | 5 467 000 | Свободна | ||
| Квартира 7 | 1 ком. | 13.90 | 18.00 | 45.30 | 5 436 000 | Продана | ||
| Квартира 8 | 1 ком. | 20.20 | 17.50 | 50.10 | 6 287 000 | Свободна | ||
| Квартира 9 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 667 000 | Продана | ||
| Квартира 10 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 11 | 3 ком. | 42.70 | 15.20 | 74.80 | 9 347 000 | Свободна | ||
| Квартира 12 | 1 ком. | 17.20 | 13.50 | 43.50 | 5 467 000 | Свободна | ||
| Квартира 13 | 1 ком. | 13.90 | 18.00 | 45.30 | 5 436 000 | Продана | ||
| Квартира 14 | 1 ком. | 20.20 | 17.50 | 50.10 | 6 287 000 | Свободна | ||
| Квартира 15 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 667 000 | Продана | ||
| Квартира 16 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 17 | 3 ком. | 42.70 | 15.20 | 74.80 | 8 997 000 | Бронь | ||
| Квартира 18 | 1 ком. | 17.20 | 13.50 | 43.50 | 5 467 000 | Бронь | ||
| Квартира 19 | 1 ком. | 13.90 | 18.00 | 45.50 | 5 889 000 | Продана | ||
| Квартира 20 | 1 ком. | 20.20 | 17.50 | 50.10 | 6 287 000 | Свободна | ||
| Квартира 21 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Бронь | ||
| Квартира 22 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Продана | ||
| Квартира 23 | 3 ком. | 42.70 | 15.20 | 74.80 | 9 347 000 | Бронь | ||
| Квартира 24 | 1 ком. | 17.20 | 13.50 | 43.50 | 5 667 000 | Бронь | ||
| Квартира 25 | 1 ком. | 13.90 | 18.00 | 45.30 | 6 115 500 | Бронь | ||
| Квартира 26 | 1 ком. | 20.20 | 17.50 | 50.10 | 6 763 500 | Не продается | ||
| Квартира 27 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 7 047 000 | Продана | ||
| Квартира 28 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 7 047 000 | Свободна | ||
| Квартира 29 | 3 ком. | 42.70 | 15.20 | 74.80 | 10 098 000 | Свободна | ||
| Квартира 30 | 1 ком. | 17.20 | 13.50 | 43.50 | 5 220 000 | Продана | ||
| Всего в секции 1 — 30 квартир | ||||||||
| Квартира 31 | 1 ком. | 17.20 | 18.00 | 45.20 | 5 687 000 | Свободна | ||
| Квартира 32 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 8 772 000 | Продана | ||
| Квартира 33 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 34 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 35 | 1 ком. | 12.60 | 12.10 | 38.20 | 4 584 000 | Продана | ||
| Квартира 36 | 2 ком. | 30.50 | 18.90 | 69.10 | 8 292 000 | Свободна | ||
| Квартира 37 | 1 ком. | 17.20 | 14.60 | 45.20 | 5 687 000 | Свободна | ||
| Квартира 38 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 9 137 000 | Свободна | ||
| Квартира 39 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 40 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 667 000 | Свободна | ||
| Квартира 41 | 1 ком. | 12.60 | 12.10 | 38.20 | 4 887 000 | Продана | ||
| Квартира 42 | 2 ком. | 30.50 | 18.90 | 69.10 | 8 687 000 | Свободна | ||
| Квартира 43 | 1 ком. | 17.20 | 14.60 | 45.20 | 5 424 000 | Продана | ||
| Квартира 44 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 9 137 000 | Свободна | ||
| Квартира 45 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 46 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 7 465 000 | Бронь | ||
| Квартира 47 | 1 ком. | 12.60 | 12.10 | 38.20 | 6 257 000 | Бронь | ||
| Квартира 48 | 2 ком. | 30.50 | 18.90 | 69.10 | 8 687 000 | Бронь | ||
| Квартира 49 | 1 ком. | 17.20 | 14.60 | 45.30 | 5 887 000 | Свободна | ||
| Квартира 50 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 9 137 000 | Свободна | ||
| Квартира 51 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Бронь | ||
| Квартира 52 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 53 | 1 ком. | 12.60 | 12.10 | 38.20 | 4 987 000 | Продана | ||
| Квартира 54 | 2 ком. | 30.50 | 18.90 | 69.10 | 8 987 000 | Бронь | ||
| Квартира 55 | 1 ком. | 17.20 | 14.60 | 45.30 | 5 887 000 | Свободна | ||
| Квартира 56 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 9 137 000 | Свободна | ||
| Квартира 57 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Свободна | ||
| Квартира 58 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Свободна | ||
| Квартира 59 | 1 ком. | 12.60 | 12.10 | 38.20 | 4 987 000 | Бронь | ||
| Квартира 60 | 3 ком. | 38.50 | 10.10 | 69.10 | 8 987 000 | Свободна | ||
| Квартира 61 | 1 ком. | 17.20 | 14.60 | 45.20 | 6 087 000 | Свободна | ||
| Квартира 62 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 9 137 000 | Свободна | ||
| Квартира 63 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Продана | ||
| Квартира 64 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 787 000 | Продана | ||
| Квартира 65 | 1 ком. | 12.60 | 12.40 | 38.20 | 4 987 000 | Бронь | ||
| Квартира 66 | 3 ком. | 38.50 | 10.10 | 69.10 | 8 987 000 | Бронь | ||
| Квартира 67 | 1 ком. | 17.20 | 14.60 | 45.20 | 5 424 000 | Продана | ||
| Квартира 68 | 3 ком. | 39.80 | 13.50 | 73.10 | 8 772 000 | Бронь | ||
| Квартира 69 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 7 047 000 | Бронь | ||
| Квартира 70 | 2 ком. | 27.70 | 11.70 | 52.20 | 6 264 000 | Продана | ||
| Квартира 71 | 1 ком. | 12.60 | 12.10 | 38.20 | 4 584 000 | Бронь | ||
| Квартира 72 | 3 ком. | 38.50 | 10.10 | 69.10 | 8 292 000 | Продана | ||
| Всего в секции 2 — 42 квартир | ||||||||
| Квартира 73 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 8 844 000 | Продана | ||
| Квартира 74 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 194 000 | Свободна | ||
| Квартира 75 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 194 000 | Свободна | ||
| Квартира 76 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 194 000 | Свободна | ||
| Квартира 77 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 194 000 | Свободна | ||
| Квартира 78 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 194 000 | Свободна | ||
| Квартира 79 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 8 897 000 | Бронь | ||
| Квартира 80 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 194 000 | Бронь | ||
| Квартира 81 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 987 000 | Свободна | ||
| Квартира 82 | 3 ком. | 45.30 | 12.50 | 73.70 | 9 987 000 | Бронь | ||
| Всего в секции 3 — 10 квартир | ||||||||
| Всего в доме: 82 | ||||||||































